31
< 3114 >

Minimodul™ connectors, pitch 2.5 mm

Empty Minimodul™ housing for reception of crimp contacts, for indirect mating

Approvals: cULus
Data Sheet (PDF)

Technical Data

Environmental conditions

Temperature range: -25 °C/+100 °C

Materials

Insulating body: PBT, V-0 according to UL94

Electrical data (at Tamb 20 °C)

Rated current: 5.0 A (Tamb 30 °C) (UL AWG 22–20)
2.5 A (Tamb 70 °C) (UL AWG 26–24)

Rated voltage: 125 V AC (UL 120 V AC) (every chamber equipped)
250 V AC (every other chamber equipped)

Counterparts

Accessory

Downloads

Poles / Product Inquiry

Designation Poles PU
(pieces)
MDQ
(pieces)
RFQ
(pieces)
Request for quote
(notes)
3114 02 VP1522,5002,500
3114 03 VP1532,5002,500
3114 04 VP1542,5002,500
3114 05 VP1552,5002,500
3114 06 VP1562,5002,500
3114 07 VP1572,5002,500
3114 08 VP1582,5002,500
3114 09 VP1592,5002,500
3114 10 VP15102,5002,500
3114 11 VP15111,0002,000
3114 12 VP15121,0002,000
3114 13 VP15131,0002,000
3114 14 VP15141,0002,000
3114 15 VP15151,0002,000
3114 16 VP15161,0002,000
3114 17 VP15171,0002,000
3114 18 VP15181,0002,000
3114 19 VP15191,0002,000
3114 20 VP15201,0002,000

Product Inquiry

Branch
Name / Company
Address
Contact